CADRO DE HONRA LIGA 2009-10:
| PRIMEIRA DIVISIÓN - Liga BBVA | SEGUNDA DIVISIÓN - Liga Adelante | SEGUNDA DIVISIÓN B | |||
| CAMPIÓN DE LIGA 2009-10: | ASCENDEN A PRIMEIRA DIVISIÓN: | PROMOCIONAN AO ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN: | |||
| FUTBOL CLUB BARCELONA | Real Sociedad | Grupo 1º | Grupo 2º | Grupo 3º | Grupo 4º |
| SUBCAMPIÓN DE LIGA: | Llevant | Ponferradina (1º) | Alcorcón (1º) | Sant Andreu (1º) | Granada (1º) |
| Real Madrid | Hércules | Eibar (2º) | Oviedo (2º) | Barcelona B (2º) | Melilla (2º) |
| CAMPIÓN DE COPA 2009-10: | Palencia (3º) | Guadalajara (3º) | Ontinyent (3º) | Jaén (3º) | |
| Sevilla | DESCENDEN A SEGUNDA DIVISIÓN B: | Pontevedra (4º) | Univ. LPGC (4º) | Alcoyano (4º) | Ejido (4º) |
| SUBCAMPIÓN DE COPA: | Castelló | ASCENDEN A SEGUNDA DIVISIÓN: | |||
| At. Madrid | Real Unión | Granada | |||
| CLASIFICADOS CHAMPIONS LEAGUE: | Murcia | Ponferradina | |||
| Real Madrid | Cádiz | Barcelona B | |||
| Barcelona | Alcorcón | ||||
| València | PROMOCIONAN Á PERMANENCIA EN SEGUNDA DIVISIÓN B: | ||||
| Sevilla (eliminatoria previa) | CAMPIÓN COPA RFEF 2009-10: | Grupo 1º | Grupo 2º | Grupo 3º | Grupo 4º |
| CLASIFICADOS UEFA LEAGUE: | San Roque | Guijuelo | Toledo | Espanyol B | Roquetas |
| At. Madrid | DESCENDEN A TERCEIRA DIVISIÓN: | ||||
| Getafe | SUBCAMPIÓN COPA RFEF 2009-10: | Grupo 1º | Grupo 2º | Grupo 3º | Grupo 4º |
| Mallorca | Lorca | Compostela | Lanzarote | Terrassa | Águilas |
| DESCENDEN A SEGUNDA DIVISIÓN: | Izarra | Tenerife B | València Mestalla | Marbella | |
| Xerez | Racing Ferrol | Villanovense | Vila-Joiosa | Jerez Ind. | |
| Tenerife | Sestao River | Racing Sant. B | Gavá | Moratalla | |
| Valladolid | Toledo | Espanyol B | Murcia B | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENTE NORTE | PREFERENTE SUR |
| ASCENDEN A TERCEIRA DIVISIÓN: | ASCENDEN A TERCEIRA DIVISIÓN: |
| Mesón do Bento | Portonovo |
| As Pontes | Estradense |
| PROMOCIONA AO ASCENSO A TERCEIRA: | PROMOCIONA AO ASCENSO A TERCEIRA: |
| Dorneda | Choco |
| Betanzos | Estradense (3º) |
| DESCENDEN A PRIMEIRA AUTONÓMICA: | DESCENDEN A PRIMEIRA AUTONÓMICA: |
| Santaballés | Nogueira de Ramuín |
| Chantada | Covadonga |
| Sporting Sada | Tomiño |
| Caselas | |
| Sporting Celanova |
| PRIMEIRA AUTONÓMICA | |||
| ASCENDEN A PREFERENTE: | |||
| Grupo 1º | Grupo 2º | Grupo 3º | Grupo 4º |
| Bertamiráns | O Páramo | Ourense B | Atios |
| Soneira | Outeiro de Rei | A Peroxa | Nigrán |
| Grixoa | |||
| DESCENDEN A SEGUNDA AUTONÓMICA: | |||
| Grupo 1º | Grupo 2º | Grupo 3º | Grupo 4º |
| Escravitude | Guitiriz | A Manchica | Poio |
| Ponteceso | Muimenta | Cea | O Grove |
| Sporting Cidade | Becerreá | Rúa | Xuvenil |
| Orillamar |
Cervo
|
Paderne | Caldas |
| Calo | Maside | Arbo | |