Calendario Preferente Norte - 2011-12

   
Xornada 1 (28 agosto) Xornada 20 (22 xaneiro)
Galicia Mugardos 2 2 Soneira 3 0 Galicia Mugardos
Grixoa 1 2 Laracha 1 0 Grixoa
Santa Comba 1 1 Narón 1 0 Santa Comba
Viveiro 0 1 Bertamiráns 1 1 Viveiro
Foz 2 1 Ribadeo 4 1 Foz
Chantada 2 0 Xove Lago 2 3 Chantada
O Val 0 1 Xallas 0 1 O Val
Dubra 1 0 Dumbría 1 1 Dubra
Unión 0 1 Compostela 5 0 Unión
Santiago Comp. 0 4 Boiro 2 0 Santiago Comp.
Xornada 2 (4 setembro) Xornada 21 (29 xaneiro)
Soneira 0 1 Santiago Comp. 3 1 Soneira
Laracha 3 0 Galicia Mugardos 0 2 Laracha
Narón 4 0 Grixoa 1 0 Narón
Bertamiráns 0 2 Santa Comba 0 1 Bertamiráns
Ribadeo 1 2 Viveiro 1 2 Ribadeo
Xove Lago 2 1 Foz 1 3 Xove Lago
Xallas 1 1 Chantada 0 0 Xallas
Dumbría 1 1 O Val 3 0 Dumbría
Compostela 3 1 Dubra 0 3 Compostela
Boiro 2 0 Unión 1 2 Boiro
Xornada 3 (11 setembro) Xornada 22 (5 febreiro)
Soneira 1 1 Laracha 2 2 Soneira
Galicia Mugardos 1 2 Narón 3 1 Galicia Mugardos
Grixoa 1 2 Bertamiráns 1 1 Grixoa
Santa Comba 2 0 Ribadeo 3 1 Santa Comba
Viveiro 1 0 Xove Lago 0 2 Viveiro
Foz 1 2 Xallas 3 0 Foz
Chantada 2 1 Dumbría 1 3 Chantada
O Val 1 2 Compostela 2 1 O Val
Dubra 1 0 Boiro 1 1 Dubra
Santiago Comp. 0 0 Unión 0 2 Santiago Comp.
Xornada 4 (18 setembro) Xornada 23 (12 febreiro)
Laracha 4 2 Santiago Comp. 1 1 Laracha
Narón 1 0 Soneira 1 1 Narón
Bertamiráns 1 2 Galicia Mugardos 1 2 Bertamiráns
Ribadeo 0 1 Grixoa 3 0 Ribadeo
Xove Lago 1 1 Santa Comba 2 1 Xove Lago
Xallas 0 0 Viveiro 2 1 Xallas
Dumbría 2 0 Foz 0 1 Dumbría
Compostela 2 0 Chantada 1 1 Compostela
Boiro 3 0 O Val 0 0 Boiro
Unión 1 4 Dubra 2 1 Unión
Xornada 5 (25 setembro) Xornada 24 (19 febreiro)
Laracha 3 1 Narón 5 1 Laracha
Soneira 2 0 Bertamiráns 2 2 Soneira
Galicia Mugardos 1 1 Ribadeo 1 1 Galicia Mugardos
Grixoa 5 0 Xove Lago 1 2 Grixoa
Santa Comba 2 0 Xallas 0 1 Santa Comba
Viveiro 1 1 Dumbría 3 0 Viveiro
Foz 0 3 Compostela 6 0 Foz
Chantada 2 1 Boiro 1 0 Chantada
O Val 1 1 Unión 1 2 O Val
Santiago Comp. 2 1 Dubra 2 1 Santiago Comp.
Xornada 6 (2 outubro) Xornada 25 (26 febreiro)
Narón 1 0 Santiago Comp. 0 1 Narón
Bertamiráns 1 1 Laracha 0 0 Bertamiráns
Ribadeo 1 2 Soneira 0 0 Ribadeo
Xove Lago 0 1 Galicia Mugardos 0 1 Xove Lago
Xallas 1 1 Grixoa 2 2 Xallas
Dumbría 2 1 Santa Comba 2 1 Dumbría
Compostela 2 0 Viveiro 1 4 Compostela
Boiro 1 0 Foz 0 2 Boiro
Unión 1 1 Chantada 1 1 Unión
Dubra 2 2 O Val 2 1 Dubra
Xornada 7 (9 outubro) Xornada 26 (4 marzo)
Narón 2 0 Bertamiráns 1 3 Narón
Laracha 0 2 Ribadeo 4 2 Laracha
Soneira 1 1 Xove Lago 1 0 Soneira
Galicia Mugardos 1 0 Xallas 1 0 Galicia Mugardos
Grixoa 3 1 Dumbría 0 2 Grixoa
Santa Comba 1 2 Compostela 3 2 Santa Comba
Viveiro 1 2 Boiro 1 1 Viveiro
Foz 1 2 Unión 2 0 Foz
Chantada 0 1 Dubra 4 0 Chantada
Santiago Comp. 1 1 O Val 3 1 Santiago Comp.
Xornada 8 (16 outubro) Xornada 27 (11 marzo)
Bertamiráns 2 2 Santiago Comp. 0 3 Bertamiráns
Ribadeo 1 1 Narón 4 2 Ribadeo
Xove Lago 0 1 Laracha 1 1 Xove Lago
Xallas 2 0 Soneira 1 1 Xallas
Dumbría 1 1 Galicia Mugardos 2 1 Dumbría
Compostela 1 1 Grixoa 0 0 Compostela
Boiro 1 2 Santa Comba 2 0 Boiro
Unión 0 1 Viveiro 2 1 Unión
Dubra 2 0 Foz 1 4 Dubra
O Val 3 1 Chantada 1 3 O Val
Xornada 9 (23 outubro) Xornada 28 (18 marzo)
Bertamiráns 0 2 Ribadeo 1 0 Bertamiráns
Narón 5 0 Xove Lago 3 2 Narón
Laracha 1 1 Xallas 1 1 Laracha
Soneira 1 2 Dumbría 1 2 Soneira
Galicia Mugardos 0 3 Compostela 5 1 Galicia Mugardos
Grixoa 0 0 Boiro 3 0 Grixoa
Santa Comba 4 0 Unión 0 1 Santa Comba
Viveiro 0 2 Dubra 1 2 Viveiro
Foz 2 4 O Val 9 1 Foz
Santiago Comp. 0 2 Chantada 3 1 Santiago Comp.
Xornada 10 (30 outubro) Xornada 29 (25 marzo)
Ribadeo 1 1 Santiago Comp. 1 2 Ribadeo
Xove Lago 0 2 Bertamiráns 2 1 Xove Lago
Xallas 1 4 Narón 4 1 Xallas
Dumbría 2 2 Laracha 1 0 Dumbría
Compostela 4 0 Soneira 2 2 Compostela
Boiro 2 1 Galicia Mugardos 3 2 Boiro
Unión 4 0 Grixoa 1 0 Unión
Dubra 1 5 Santa Comba 0 0 Dubra
O Val 1 2 Viveiro 1 1 O Val
Chantada 3 1 Foz 3 2 Chantada
Xornada 11 (6 novembro) Xornada 30 (1 abril)
Ribadeo 0 0 Xove Lago 0 0 Ribadeo
Bertamiráns 3 0 Xallas 0 0 Bertamiráns
Narón 2 1 Dumbría 1 2 Narón
Laracha 0 0 Compostela 4 0 Laracha
Soneira 3 2 Boiro 3 0 Soneira
Galicia Mugardos 1 2 Unión 0 3 Galicia Mugardos
Grixoa 3 2 Dubra 3 2 Grixoa
Santa Comba 3 3 O Val 0 1 Santa Comba
Viveiro 1 0 Chantada 1 1 Viveiro
Santiago Comp. 3 0 Foz 1 2 Santiago Comp.
Xornada 12 (13 novembro) Xornada 31 (8 abril)
Xove Lago 1 2 Santiago Comp. 2 2 Xove Lago
Xallas 4 2 Ribadeo 4 1 Xallas
Dumbría 1 4 Bertamiráns 0 0 Dumbría
Compostela 1 1 Narón 1 1 Compostela
Boiro 4 4 Laracha 1 3 Boiro
Unión 2 0 Soneira 2 0 Unión
Dubra 1 1 Galicia Mugardos 1 1 Dubra
O Val 1 3 Grixoa 3 1 O Val
Chantada 2 1 Santa Comba 2 1 Chantada
Foz 1 0 Viveiro 4 4 Foz
Xornada 13 (20 novembro) Xornada 32 (15 abril)
Xove Lago 2 3 Xallas 2 2 Xove Lago
Ribadeo 1 1 Dumbría 3 0 Ribadeo
Bertamiráns 2 3 Compostela 3 0 Bertamiráns
Narón 2 0 Boiro 1 1 Narón
Laracha 2 0 Unión 0 2 Laracha
Soneira 1 2 Dubra 1 2 Soneira
Galicia Mugardos 1 0 O Val 3 0 Galicia Mugardos
Grixoa 4 1 Chantada 1 2 Grixoa
Santa Comba 2 1 Foz 0 4 Santa Comba
Santiago Comp. 0 0 Viveiro 1 3 Santiago Comp.
Xornada 14 (27 novembro) Xornada 33 (22 abril)
Xallas 2 0 Santiago Comp. 1 0 Xallas
Dumbría 2 1 Xove Lago 1 2 Dumbría
Compostela 4 1 Ribadeo 1 0 Compostela
Boiro 0 0 Bertamiráns 1 2 Boiro
Unión 3 2 Narón 3 0 Unión
Dubra 1 1 Laracha 0 2 Dubra
O Val 2 1 Soneira 1 1 O Val
Chantada 2 0 Galicia Mugardos 3 2 Chantada
Foz 1 1 Grixoa 4 2 Foz
Viveiro 0 4 Santa Comba 2 3 Viveiro
Xornada 15 (4 decembro) Xornada 34 (29 abril)
Xallas 1 1 Dumbría 1 0 Xallas
Xove Lago 0 2 Compostela 3 0 Xove Lago
Ribadeo 0 3 Boiro 1 0 Ribadeo
Bertamiráns 2 2 Unión 0 4 Bertamiráns
Narón 0 0 Dubra 0 4 Narón
Laracha 3 0 O Val 0 2 Laracha
Soneira 1 2 Chantada 3 2 Soneira
Galicia Mugardos 4 3 Foz 0 4 Galicia Mugardos
Grixoa 3 1 Viveiro 3 0 Grixoa
Santiago Comp. 0 1 Santa Comba 1 1 Santiago Comp.
Xornada 16 (11 decembro) Xornada 35 (6 maio)
Dumbría 1 2 Santiago Comp. 1 1 Dumbría
Compostela 3 2 Xallas 1 3 Compostela
Boiro 1 0 Xove Lago 1 3 Boiro
Unión 0 2 Ribadeo 5 0 Unión
Dubra 1 2 Bertamiráns 2 0 Dubra
O Val 2 2 Narón 3 0 O Val
Chantada 4 4 Laracha 2 1 Chantada
Foz 2 1 Soneira 8 0 Foz
Viveiro 3 0 Galicia Mugardos 0 3 Viveiro
Santa Comba 2 0 Grixoa 0 0 Santa Comba
Xornada 17 (18 decembro) Xornada 36 (13 maio)
Dumbría 1 0 Compostela 6 4 Dumbría
Xallas 0 1 Boiro 3 1 Xallas
Xove Lago 1 0 Unión 3 2 Xove Lago
Ribadeo 1 2 Dubra 3 2 Ribadeo
Bertamiráns 0 1 O Val 1 0 Bertamiráns
Narón 5 2 Chantada 1 3 Narón
Laracha 2 0 Foz 1 4 Laracha
Soneira 2 1 Viveiro 1 2 Soneira
Galicia Mugardos 0 0 Santa Comba 3 1 Galicia Mugardos
Santiago Comp. 0 1 Grixoa 0 3 Santiago Comp.
Xornada 18 (8 xaneiro) Xornada 37 (20 maio)
Santiago Comp. 0 2 Compostela     Santiago Comp.
Boiro 5 0 Dumbría     Boiro
Unión 1 2 Xallas     Unión
Dubra 0 0 Xove Lago 1 0 Dubra
O Val 2 1 Ribadeo     O Val
Chantada 1 1 Bertamiráns     Chantada
Foz 1 2 Narón 8 2 Foz
Viveiro 1 2 Laracha     Viveiro
Santa Comba 0 2 Soneira     Santa Comba
Grixoa 2 0 Galicia Mugardos     Grixoa
Xornada 19 (15 xaneiro) Xornada 38 (27 maio)
Compostela 0 0 Boiro     Compostela
Dumbría 3 1 Unión     Dumbría
Xallas 1 1 Dubra     Xallas
Xove Lago 1 3 O Val     Xove Lago
Ribadeo 0 1 Chantada     Ribadeo
Bertamiráns 2 1 Foz     Bertamiráns
Narón 2 1 Viveiro     Narón
Laracha 2 1 Santa Comba     Laracha
Soneira 0 2 Grixoa     Soneira
Galicia Mugardos 0 0 Santiago Comp.     Galicia Mugardos