Calendario Preferente Sur - 2011-12

   
Xornada 1 (28 agosto) Xornada 20 (22 xaneiro)
Gran Peña 0 3 Barco 2 0 Gran Peña
Tomiño 4 1 Alerta Travesas 2 3 Tomiño
Sp. Celanova 0 2 Ribadumia 0 0 Sp. Celanova
Pontellas 1 0 Choco 1 0 Pontellas
Céltiga 3 1 Ourense B 1 0 Céltiga
Barbadás 2 2 Atios 3 3 Barbadás
Arousa 0 1 Verín 2 0 Arousa
Cruceiro do Hío 1 0 Mondariz 2 1 Cruceiro do Hío
Pontevedra B 0 1 Portonovo 1 0 Pontevedra B
Nigrán 0 1 Marín 3 0 Nigrán
Xornada 2 (4 setembro) Xornada 21 (29 xaneiro)
Barco 2 2 Nigrán 1 3 Barco
Alerta Travesas 1 1 Gran Peña 0 4 Alerta Travesas
Ribadumia 0 0 Tomiño 1 2 Ribadumia
Choco 2 0 Sp. Celanova 1 1 Choco
Ourense B 2 2 Pontellas 3 1 Ourense B
Atios 2 1 Céltiga 2 0 Atios
Verín 1 2 Barbadás 4 0 Verín
Mondariz 0 2 Arousa 1 1 Mondariz
Portonovo 0 2 Cruceiro do Hío 3 1 Portonovo
Marín 0 4 Pontevedra B 0 0 Marín
Xornada 3 (11 setembro) Xornada 22 (5 febreiro)
Barco 3 0 Alerta Travesas 0 1 Barco
Gran Peña 2 4 Ribadumia 2 1 Gran Peña
Tomiño 1 1 Choco 2 0 Tomiño
Sp. Celanova 1 1 Ourense B 0 2 Sp. Celanova
Pontellas 2 0 Atios 0 0 Pontellas
Céltiga 9 0 Verín 3 3 Céltiga
Barbadás 1 2 Mondariz 1 2 Barbadás
Arousa 1 0 Portonovo 1 1 Arousa
Cruceiro do Hío 1 3 Marín 2 1 Cruceiro do Hío
Nigrán 1 2 Pontevedra B 1 3 Nigrán
Xornada 4 (18 setembro) Xornada 23 (12 febreiro)
Alerta Travesas 4 1 Nigrán 3 3 Alerta Travesas
Ribadumia 1 0 Barco 1 0 Ribadumia
Choco 4 0 Gran Peña 0 4 Choco
Ourense B 1 1 Tomiño 1 0 Ourense B
Atios 3 0 Sp. Celanova 2 3 Atios
Verín 0 2 Pontellas 1 0 Verín
Mondariz 0 2 Céltiga 0 0 Mondariz
Portonovo 3 0 Barbadás 3 1 Portonovo
Marín 0 1 Arousa 2 0 Marín
Pontevedra B 2 1 Cruceiro do Hío 1 1 Pontevedra B
Xornada 5 (25 setembro) Xornada 24 (19 febreiro)
Alerta Travesas 1 1 Ribadumia 4 0 Alerta Travesas
Barco 2 0 Choco 3 1 Barco
Gran Peña 3 2 Ourense B 1 3 Gran Peña
Tomiño 3 1 Atios 2 0 Tomiño
Sp. Celanova 2 1 Verín 0 0 Sp. Celanova
Pontellas 3 1 Mondariz 0 1 Pontellas
Céltiga 3 0 Portonovo 0 1 Céltiga
Barbadás 3 1 Marín 0 1 Barbadás
Arousa 6 1 Pontevedra B 4 1 Arousa
Nigrán 2 2 Cruceiro do Hío 2 0 Nigrán
Xornada 6 (2 outubro) Xornada 25 (26 febreiro)
Ribadumia 4 1 Nigrán 1 2 Ribadumia
Choco 6 1 Alerta Travesas 2 1 Choco
Ourense B 0 0 Barco 3 2 Ourense B
Atios 3 2 Gran Peña 2 0 Atios
Verín 0 0 Tomiño 3 0 Verín
Mondariz 1 5 Sp. Celanova 1 3 Mondariz
Portonovo 2 0 Pontellas 2 1 Portonovo
Marín 3 1 Céltiga 2 1 Marín
Pontevedra B 4 1 Barbadás 1 0 Pontevedra B
Cruceiro do Hío 1 2 Arousa 3 1 Cruceiro do Hío
Xornada 7 (9 outubro) Xornada 26 (4 marzo)
Ribadumia 1 2 Choco 1 1 Ribadumia
Alerta Travesas 2 0 Ourense B 1 5 Alerta Travesas
Barco 2 1 Atios 2 1 Barco
Gran Peña 2 2 Verín 0 1 Gran Peña
Tomiño 1 2 Mondariz 1 0 Tomiño
Sp. Celanova 2 1 Portonovo 0 0 Sp. Celanova
Pontellas 0 1 Marín 2 0 Pontellas
Céltiga 1 0 Pontevedra B 1 2 Céltiga
Barbadás 1 1 Cruceiro do Hío 0 1 Barbadás
Nigrán 3 2 Arousa 1 0 Nigrán
Xornada 8 (16 outubro) Xornada 27 (11 marzo)
Choco 6 1 Nigrán 1 2 Choco
Ourense B 1 4 Ribadumia 2 1 Ourense B
Atios 1 0 Alerta Travesas 1 3 Atios
Verín 3 4 Barco 2 0 Verín
Mondariz 2 1 Gran Peña 0 1 Mondariz
Portonovo 3 0 Tomiño 0 1 Portonovo
Marín 0 1 Sp. Celanova 2 1 Marín
Pontevedra B 1 2 Pontellas 3 0 Pontevedra B
Cruceiro do Hío 1 1 Céltiga 3 1 Cruceiro do Hío
Arousa 3 0 Barbadás 3 1 Arousa
Xornada 9 (23 outubro) Xornada 28 (18 marzo)
Choco 4 2 Ourense B 0 1 Choco
Ribadumia 1 1 Atios 1 1 Ribadumia
Alerta Travesas 1 1 Verín 0 0 Alerta Travesas
Barco 1 2 Mondariz 1 0 Barco
Gran Peña 0 1 Portonovo 2 0 Gran Peña
Tomiño 1 3 Marín 3 2 Tomiño
Sp. Celanova 0 0 Pontevedra B 1 0 Sp. Celanova
Pontellas 0 0 Cruceiro do Hío 0 3 Pontellas
Céltiga 1 0 Arousa 1 1 Céltiga
Nigrán 0 6 Barbadás 2 1 Nigrán
Xornada 10 (30 outubro) Xornada 29 (25 marzo)
Ourense B 0 0 Nigrán 2 2 Ourense B
Atios 1 1 Choco 2 2 Atios
Verín 0 0 Ribadumia 3 2 Verín
Mondariz 1 0 Alerta Travesas 0 0 Mondariz
Portonovo 4 0 Barco 4 3 Portonovo
Marín 0 1 Gran Peña 0 2 Marín
Pontevedra B 0 0 Tomiño 1 2 Pontevedra B
Cruceiro do Hío 2 0 Sp. Celanova 3 0 Cruceiro do Hío
Arousa 0 0 Pontellas 5 1 Arousa
Barbadás 1 0 Céltiga 1 2 Barbadás
Xornada 11 (6 novembro) Xornada 30 (1 abril)
Ourense B 2 2 Atios 5 0 Ourense B
Choco 3 2 Verín 1 2 Choco
Ribadumia 0 0 Mondariz 0 1 Ribadumia
Alerta Travesas 0 2 Portonovo 3 0 Alerta Travesas
Barco 2 0 Marín 3 1 Barco
Gran Peña 4 0 Pontevedra B 4 0 Gran Peña
Tomiño 1 1 Cruceiro do Hío 3 1 Tomiño
Sp. Celanova 1 3 Arousa 2 0 Sp. Celanova
Pontellas 0 2 Barbadás 2 0 Pontellas
Nigrán 3 2 Céltiga 5 0 Nigrán
Xornada 12 (13 novembro) Xornada 31 (8 abril)
Atios 1 1 Nigrán 0 0 Atios
Verín 2 1 Ourense B 0 1 Verín
Mondariz 0 1 Choco 3 1 Mondariz
Portonovo 0 1 Ribadumia 2 2 Portonovo
Marín 2 1 Alerta Travesas 2 2 Marín
Pontevedra B 2 2 Barco 2 0 Pontevedra B
Cruceiro do Hío 2 3 Gran Peña 3 2 Cruceiro do Hío
Arousa 2 2 Tomiño 0 1 Arousa
Barbadás 2 0 Sp. Celanova 0 3 Barbadás
Céltiga 1 1 Pontellas 1 2 Céltiga
Xornada 13 (20 novembro) Xornada 32 (15 abril)
Atios 2 2 Verín 3 1 Atios
Ourense B 1 0 Mondariz 3 0 Ourense B
Choco 1 0 Portonovo 0 5 Choco
Ribadumia 2 1 Marín 2 3 Ribadumia
Alerta Travesas 1 0 Pontevedra B 2 1 Alerta Travesas
Barco 1 1 Cruceiro do Hío 1 1 Barco
Gran Peña 0 1 Arousa 2 0 Gran Peña
Tomiño 0 2 Barbadás 5 0 Tomiño
Sp. Celanova 0 0 Céltiga 2 1 Sp. Celanova
Nigrán 0 3 Pontellas 2 0 Nigrán
Xornada 14 (27 novembro) Xornada 33 (22 abril)
Verín 1 1 Nigrán 1 4 Verín
Mondariz 1 4 Atios 2 1 Mondariz
Portonovo 0 1 Ourense B 3 0 Portonovo
Marín 0 0 Choco 1 0 Marín
Pontevedra B 3 1 Ribadumia 4 1 Pontevedra B
Cruceiro do Hío 2 1 Alerta Travesas 2 0 Cruceiro do Hío
Arousa 1 0 Barco 1 2 Arousa
Barbadás 1 1 Gran Peña 2 3 Barbadás
Céltiga 3 2 Tomiño 2 3 Céltiga
Pontellas 1 1 Sp. Celanova 1 2 Pontellas
Xornada 15 (4 decembro) Xornada 34 (29 abril)
Verín 3 2 Mondariz 1 1 Verín
Atios 0 1 Portonovo 2 1 Atios
Ourense B 1 2 Marín 0 0 Ourense B
Choco 1 0 Pontevedra B 2 2 Choco
Ribadumia 1 0 Cruceiro do Hío 1 1 Ribadumia
Alerta Travesas 1 2 Arousa 3 4 Alerta Travesas
Barco 1 1 Barbadás 4 0 Barco
Gran Peña 3 4 Céltiga 3 1 Gran Peña
Tomiño 1 2 Pontellas 1 0 Tomiño
Nigrán 0 4 Sp. Celanova 3 1 Nigrán
Xornada 16 (11 decembro) Xornada 35 (6 maio)
Mondariz 2 2 Nigrán 0 3 Mondariz
Portonovo 2 2 Verín 4 0 Portonovo
Marín 0 1 Atios 2 2 Marín
Pontevedra B 3 2 Ourense B 1 2 Pontevedra B
Cruceiro do Hío 1 1 Choco 4 1 Cruceiro do Hío
Arousa 0 1 Ribadumia 2 2 Arousa
Barbadás 3 3 Alerta Travesas 2 1 Barbadás
Céltiga 3 1 Barco 0 1 Céltiga
Pontellas 3 2 Gran Peña 0 0 Pontellas
Sp. Celanova 0 2 Tomiño 0 0 Sp. Celanova
Xornada 17 (18 decembro) Xornada 36 (13 maio)
Mondariz 3 1 Portonovo 2 2 Mondariz
Verín 4 0 Marín 0 0 Verín
Atios 2 0 Pontevedra B 1 0 Atios
Ourense B 1 3 Cruceiro do Hío 4 1 Ourense B
Choco 0 0 Arousa 2 3 Choco
Ribadumia 0 2 Barbadás 4 0 Ribadumia
Alerta Travesas 3 5 Céltiga 1 0 Alerta Travesas
Barco 1 1 Pontellas 4 2 Barco
Gran Peña 4 1 Sp. Celanova 0 3 Gran Peña
Nigrán 0 2 Tomiño 4 1 Nigrán
Xornada 18 (8 xaneiro) Xornada 37 (20 maio)
Nigrán 1 1 Portonovo     Nigrán
Marín 1 2 Mondariz     Marín
Pontevedra B 0 2 Verín     Pontevedra B
Cruceiro do Hío 1 1 Atios     Cruceiro do Hío
Arousa 3 0 Ourense B     Arousa
Barbadás 4 1 Choco     Barbadás
Céltiga 3 3 Ribadumia     Céltiga
Pontellas 5 0 Alerta Travesas     Pontellas
Sp. Celanova 2 1 Barco     Sp. Celanova
Tomiño 1 2 Gran Peña     Tomiño
Xornada 19 (15 xaneiro) Xornada 38 (27 maio)
Portonovo 2 1 Marín     Portonovo
Mondariz 1 0 Pontevedra B     Mondariz
Verín 2 0 Cruceiro do Hío     Verín
Atios 2 1 Arousa     Atios
Ourense B 0 4 Barbadás     Ourense B
Choco 0 0 Céltiga     Choco
Ribadumia 2 2 Pontellas     Ribadumia
Alerta Travesas 3 0 Sp. Celanova     Alerta Travesas
Barco 2 0 Tomiño     Barco
Gran Peña 1 1 Nigrán     Gran Peña